Temario
Bootcamp de Porting para videojuegos multiplataforma
El Bootcamp de Porting para videojuegos multiplataforma ofrece una formación exhaustiva en el desarrollo y adaptación de juegos entre distintas plataformas utilizando Unity y C#. Comienza con una sólida introducción a Unity, preparando el entorno de desarrollo, y abordando los principios del diseño multiplataforma junto con la gestión de versiones de Unity y la optimización de assets para el porting. El programa profundiza en la programación multiplataforma en C#, enseñando buenas prácticas, manejo de eventos, gestión de dependencias, acceso a bases de datos, implementación de redes, y la seguridad de datos.
La optimización y el rendimiento son pilares fundamentales, cubriendo desde profiling y benchmarks hasta la optimización de código, gestión de memoria, renderizado, gráficos, audio, y testing de rendimiento. En cuanto a UI/UX, se enfoca en el diseño responsive o adaptativo, adaptación de controles de usuario, localización, accesibilidad, y revisión de iconos, asegurando una experiencia de usuario coherente en todas las plataformas.
La gestión de assets abarca desde la compresión hasta el streaming de assets, uso de Addressables, automatización en importación, y herramientas de terceros, enfatizando en la importancia del versionado y actualizaciones. Finalmente, la publicación y mantenimiento preparan para la certificación, actualizaciones, parches, y soporte post-lanzamiento, completando un ciclo de desarrollo de videojuegos multiplataforma integral y actualizado.
| Áreas Comunes | Fundamentos de Unity y Porting | Introducción a Unity |
| Preparación del entorno de desarrollo | ||
| Principios de diseño multiplataforma | ||
| Gestión de versiones de Unity | ||
| Optimización de assets para porting | ||
| Testing inicial en Unity | ||
| Programación Multiplataforma en C# | Buenas prácticas de programación en C# | |
| Manejo de eventos y entrada de usuario | ||
| Gestión de dependencias | ||
| Acceso a bases de datos | ||
| Implementación de redes | ||
| Seguridad y protección de datos | ||
| Optimización y Rendimiento | Profiling y benchmarks | |
| Optimización de código | ||
| Gestión de memoria | ||
| Renderizado y gráficos | ||
| Optimización de audio | ||
| Testing de rendimiento | ||
| UI/UX para Multiplataforma | Diseño responsive o adaptativo según plataforma | |
| Adaptación de controles de usuario | ||
| Localización y soporte multilenguaje | ||
| Accesibilidad y Usabilidad de la nueva plataforma | ||
| Revisión del sistema de iconos por plataforma | ||
| Gestión de Assets | Compresión y calidad de assets | |
| Streaming de assets | ||
| Uso de Addressables | ||
| Automatización en la importación de assets | ||
| Herramientas de terceros para manejo de assets | ||
| Versionado y actualizaciones de assets | ||
| Publicación y Mantenimiento | Preparación para la certificación | |
| Actualizaciones y parches | ||
| Soporte post-lanzamiento |
Según disponibilidad del Proyecto a portar por el estudio de videojuegos que cede la Propiedad Intelectual para los estudiantes del Bootcamp se efectuará el port a Nintendo Switch o Android.
Port a Nintendo Switch:
Se abarca desde la configuración inicial del entorno de desarrollo hasta el lanzamiento final en la Nintendo eShop. Comienza con el acceso y configuración del SDK de Nintendo Switch y el entorno de desarrollo en Unity, incluyendo el manejo del Nintendo Developer Portal y pruebas iniciales con el DevKit. Se enfatiza en la auditoría y planificación del trabajo para adaptar el juego a la plataforma, abordando la gestión de Joy-Con, pantalla táctil, sensores de movimiento, integración con Nintendo Switch Online, uso de NFC y amiibo, y soporte para múltiples usuarios.
La optimización y rendimiento son cruciales, adaptándose a las especificaciones técnicas de Switch, con estrategias específicas que incluyen ajustes para los modos dock y portátil, y optimización de la batería. La UI y UX se adaptan para aprovechar las características únicas de Switch, mejorando la usabilidad y la experiencia del jugador. La refactorización de código y la adaptación son fundamentales para cumplir con las directrices de Nintendo, asegurando la compatibilidad y funcionalidad del juego.
El control de calidad y testing garantizan la estabilidad y calidad del juego, culminando con el proceso de compilación, deployment en el DevKit, y la preparación para el proceso de certificación de Nintendo. Este bootcamp prepara a los participantes para enfrentar los desafíos técnicos y de diseño al portar juegos a Nintendo Switch, asegurando un lanzamiento exitoso en la eShop.
| Area específica según plataforma (Nintendo SWITCH) | Configuración del Entorno de Desarrollo de Switch | Acceso y configuración del SDK de Nintendo Switch |
| Entorno de desarrollo de Switch en Unity | ||
| Manejo del Nintendo Developer Portal | ||
| Pruebas iniciales con DevKit | ||
| Proceso de certificación de Nintendo | ||
| Publicación en Nintendo eShop | ||
| Auditoria y Plan de trabajo del Juego a Portear | Revisión inicial del código fuente para identificar incompatibilidades. | |
| Estrategias para el manejo eficiente de versiones y colaboración en equipo. | ||
| Plan de tareas, identificación de procesos a refactorizar para el port | ||
| Entrada y Salida en Switch | Gestión de Joy-Con y otros controladores | |
| Pantalla táctil y sensores de movimiento | ||
| Guardado y carga de archivos en Switch | ||
| Integración con Nintendo Switch Online | ||
| Uso de NFC y amiibo | ||
| Soporte para múltiples usuarios | ||
| Optimización y Rendimiento en Switch | Especificaciones técnicas y limitaciones | |
| Estrategias de optimización específicas para Switch | ||
| Manejo de la memoria y almacenamiento | ||
| Ajustes específicos para el modo dock y portátil. | ||
| Optimización de la batería para el modo portátil | ||
| Testing de rendimiento en el DevKit | ||
| Resolución de problemas comunes | ||
| UI/UX para Nintendo Switch | Adaptación de la UI para modo dock y portátil | |
| Diseño de interfaces con Joy-Con y pantalla táctil | ||
| Consideraciones de usabilidad específicas de Switch | ||
| Implementación de menús y navegación | ||
| Pruebas de usabilidad en Switch | ||
| Casos de estudio de UI/UX exitosos en Switch | ||
| Refactorización de Código y Adaptación | Técnicas de refactorización para cumplir con las directrices de Nintendo. | |
| Adaptación de métodos de entrada y salida específicos de Switch. | ||
| Implementación de funcionalidades únicas de la consola. | ||
| Adaptacion de los assets y medios incompatibles en el juego para Switch | ||
| Adaptación de métodos y funciones incompatibles en el juego para Switch | ||
| Control de Calidad y Testing | Establecimiento de un plan de control de calidad. | |
| Pruebas de funcionalidad, usabilidad y compatibilidad. | ||
| Uso de herramientas de testing específicas de Nintendo. | ||
| Compilación y Deployment para el DevKit | Proceso de compilación para el entorno de Switch. | |
| Deployment y pruebas en el DevKit de Nintendo Switch. | ||
| Resolución de errores y ajustes finales antes de la certificación. | ||
| Proceso de Certificación y Lanzamiento | Preparación para el proceso de certificación de Nintendo. | |
| Estrategias para el éxito en la certificación. | ||
| Planificación del lanzamiento y promoción en la eShop. |
En tu Trabajo Final de Bootcmap tendrás que elaborar un port completo a Nintendo Switch o Android con la ayuda de tus compañeros de Bootcamp y la mentorización de grupo e indivual brindada por el equipo docente de expertos en Porting de Level Up. Al finalizar el Bootcamp habrás completado un port comercial de un producto de videojuego real pudiendo aparecer en los créditos de un videojuego publicado en Nintendo eShop o Google Play y formando parte de tu portfolio final.
![Level Up [Game Dev Hub]](https://www.levelup-gamedevhub.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo_LevelUp_HUB_Positivo-2.png)

